1 février 2008
5
01
/02
/février
/2008
14:18
Pour les 3èmes 5, les 3èmes1 et 3èmes 3 ont reçu la fiche.
Cette fiche devrait vous permettre d'éviter des erreurs et elle vous aidera à évaluer vos progrès dans la rédaction du paragraphe argumenté.
Nous en reparlerons à la rentrée.
Cette fiche devrait vous permettre d'éviter des erreurs et elle vous aidera à évaluer vos progrès dans la rédaction du paragraphe argumenté.
Nous en reparlerons à la rentrée.
| Objectifs | Critères de réussite | Erreurs à ne pas commettre |
| UN PARAGRAPHE BIEN PRÉSENTÉ | Le Devoir est lisible propre et aéré | 1. Défauts de ponctuation |
| 2. Ne va pas à la ligne | ||
| 3. Écriture difficile à lire. | ||
| BIEN RÉDIGÉ | Le devoir respecte les règles du français et le nombre de lignes imposées | 4. Abréviations |
| 5. Fautes d'orthographe | ||
| 6. Fautes de grammaire. | ||
| 7. Phrases incorrectes. | ||
| 8. Non respect des majuscules | ||
| 9. Non respect des 20 lignes. | ||
| 10. Paragraphe non-rédigé. | ||
| UN PARAGRAPHE BIEN ORGANISÉ | Le paragraphe est divisé en sous parties. Chaque sous partie correspond à une idée-clé argumentée par des exemples | 11. Pas de phrase d'introduction |
| 12. Pas de phrase de conclusion. | ||
| 13. Pas de sous parties. | ||
| 14. Pas de plan. | ||
| 15. Pas de transition. | ||
| 16. Plusieurs idées par sous parties | ||
| 17. Manque d'exemples | ||
| UN PARAGRAPHE COMPLET | Le paragraphe répond au sujet. Il utilise à la fois les informations des documents et du cours. | 18. Hors sujet. |
| 19. Les documents ne sont pas utilisés. | ||
| 20. Les docs ne sont qu'en partie utilisés. | ||
| 21. Manque de connaissances. | ||
| 22. Erreurs de connaissances. | ||
| 23. Confusions. | ||
| 24. Pas de repère chronologique. | ||
| 25. Pas de repère géographique. | ||
| 26. Remplissage inutile. | ||
| 27. Répétitions. | ||
| 28. Sujet traité qu’en partie | ||
| 29. Contradictions | ||
| 30. Erreur de logique |








